DAF LF 230 | 12 tonnes | Dhollandia 1,500 kg tail lift | 296,533 km | 2021 | Smart Tachograph 2 | Eu
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...

VB chưa bao gồm thuế GTGT
39.950 €
Tình trạng
Đã qua sử dụng
Vị trí
Rijen Hà Lan
DAF LF 230 | 12 tonnes | Dhollandia 1,500 kg tail lift | 296,533 km | 2021 | Smart Tachograph 2 | Eu DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 tonnes | Dhollandia 1,500 kg tail lift | 296,533 km | 2021 | Smart Tachograph 2 | Eu DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 tonnes | Dhollandia 1,500 kg tail lift | 296,533 km | 2021 | Smart Tachograph 2 | Eu DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 tonnes | Dhollandia 1,500 kg tail lift | 296,533 km | 2021 | Smart Tachograph 2 | Eu DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 tonnes | Dhollandia 1,500 kg tail lift | 296,533 km | 2021 | Smart Tachograph 2 | Eu DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 tonnes | Dhollandia 1,500 kg tail lift | 296,533 km | 2021 | Smart Tachograph 2 | Eu DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 tonnes | Dhollandia 1,500 kg tail lift | 296,533 km | 2021 | Smart Tachograph 2 | Eu DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 tonnes | Dhollandia 1,500 kg tail lift | 296,533 km | 2021 | Smart Tachograph 2 | Eu DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 tonnes | Dhollandia 1,500 kg tail lift | 296,533 km | 2021 | Smart Tachograph 2 | Eu DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 tonnes | Dhollandia 1,500 kg tail lift | 296,533 km | 2021 | Smart Tachograph 2 | Eu DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 tonnes | Dhollandia 1,500 kg tail lift | 296,533 km | 2021 | Smart Tachograph 2 | Eu DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 tonnes | Dhollandia 1,500 kg tail lift | 296,533 km | 2021 | Smart Tachograph 2 | Eu DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 tonnes | Dhollandia 1,500 kg tail lift | 296,533 km | 2021 | Smart Tachograph 2 | Eu DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 tonnes | Dhollandia 1,500 kg tail lift | 296,533 km | 2021 | Smart Tachograph 2 | Eu DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 tonnes | Dhollandia 1,500 kg tail lift | 296,533 km | 2021 | Smart Tachograph 2 | Eu DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 tonnes | Dhollandia 1,500 kg tail lift | 296,533 km | 2021 | Smart Tachograph 2 | Eu DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 tonnes | Dhollandia 1,500 kg tail lift | 296,533 km | 2021 | Smart Tachograph 2 | Eu DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 tonnes | Dhollandia 1,500 kg tail lift | 296,533 km | 2021 | Smart Tachograph 2 | Eu DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 tonnes | Dhollandia 1,500 kg tail lift | 296,533 km | 2021 | Smart Tachograph 2 | Eu DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 tonnes | Dhollandia 1,500 kg tail lift | 296,533 km | 2021 | Smart Tachograph 2 | Eu DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 tonnes | Dhollandia 1,500 kg tail lift | 296,533 km | 2021 | Smart Tachograph 2 | Eu DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 tonnes | Dhollandia 1,500 kg tail lift | 296,533 km | 2021 | Smart Tachograph 2 | Eu DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 tonnes | Dhollandia 1,500 kg tail lift | 296,533 km | 2021 | Smart Tachograph 2 | Eu DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 tonnes | Dhollandia 1,500 kg tail lift | 296,533 km | 2021 | Smart Tachograph 2 | Eu DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 tonnes | Dhollandia 1,500 kg tail lift | 296,533 km | 2021 | Smart Tachograph 2 | Eu DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 tonnes | Dhollandia 1,500 kg tail lift | 296,533 km | 2021 | Smart Tachograph 2 | Eu DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 tonnes | Dhollandia 1,500 kg tail lift | 296,533 km | 2021 | Smart Tachograph 2 | Eu DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 tonnes | Dhollandia 1,500 kg tail lift | 296,533 km | 2021 | Smart Tachograph 2 | Eu DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 tonnes | Dhollandia 1,500 kg tail lift | 296,533 km | 2021 | Smart Tachograph 2 | Eu DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 tonnes | Dhollandia 1,500 kg tail lift | 296,533 km | 2021 | Smart Tachograph 2 | Eu DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 tonnes | Dhollandia 1,500 kg tail lift | 296,533 km | 2021 | Smart Tachograph 2 | Eu DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 tonnes | Dhollandia 1,500 kg tail lift | 296,533 km | 2021 | Smart Tachograph 2 | Eu DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 tonnes | Dhollandia 1,500 kg tail lift | 296,533 km | 2021 | Smart Tachograph 2 | Eu DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 tonnes | Dhollandia 1,500 kg tail lift | 296,533 km | 2021 | Smart Tachograph 2 | Eu DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 tonnes | Dhollandia 1,500 kg tail lift | 296,533 km | 2021 | Smart Tachograph 2 | Eu DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 tonnes | Dhollandia 1,500 kg tail lift | 296,533 km | 2021 | Smart Tachograph 2 | Eu DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 tonnes | Dhollandia 1,500 kg tail lift | 296,533 km | 2021 | Smart Tachograph 2 | Eu DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 tonnes | Dhollandia 1,500 kg tail lift | 296,533 km | 2021 | Smart Tachograph 2 | Eu DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 tonnes | Dhollandia 1,500 kg tail lift | 296,533 km | 2021 | Smart Tachograph 2 | Eu DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 tonnes | Dhollandia 1,500 kg tail lift | 296,533 km | 2021 | Smart Tachograph 2 | Eu DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 tonnes | Dhollandia 1,500 kg tail lift | 296,533 km | 2021 | Smart Tachograph 2 | Eu DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 tonnes | Dhollandia 1,500 kg tail lift | 296,533 km | 2021 | Smart Tachograph 2 | Eu DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
more Images
YouTube video
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...

Dữ liệu cơ bản

Giá & Vị trí

VB chưa bao gồm thuế GTGT
39.950 €
Vị trí:
Rijen, Hà Lan Hà Lan
Gọi điện

Chi tiết kỹ thuật

Kích thước và trọng lượng

Tổng chiều dài:
9.330 mm
Tổng chiều rộng:
2.550 mm
Tổng chiều cao:
3.550 mm
Chiều dài không gian chứa hàng:
7.150 mm
Chiều rộng khoang hàng:
2.490 mm
Chiều cao khoang chứa hàng:
2.420 mm

Động cơ và hộp số

Loại nhiên liệu:
diesel
Loại truyền động bánh răng:
tự động
Nhiên liệu:
diesel
Bộ lọc muội than AdBlue

Trục và bánh xe

Cấu hình trục:
4x2
Hệ thống treo:
thép-không khí
Kích thước lốp xe:
245/70R17.5
Tải trọng trục cho phép (trục 1):
4.480 kg
Tải trọng trục cho phép (trục 2):
8.480 kg

Phanh

Phanh:
phanh động cơ
EBS (Hệ thống phanh điện tử)

Thiết bị

Bệ sưởi ghế Điều hòa không khí Kiểm soát hành trình Trợ lực lái Khóa vi sai Khóa trung tâm Đèn sương mù Thang nâng đuôi xe Cánh lướt gió Điều chỉnh cửa sổ điện Gương chiếu hậu điện

Tính năng an toàn

Túi khí ABS Kiểm soát lực kéo

Tài liệu và chứng nhận

Hạng mục khí thải:
Euro 6

Thông tin chi tiết

Số km đã đi:
296.533 km
Công suất:
172 kW (233,85 mã lực)
Đăng ký lần đầu:
12/2021
Màu sắc:
trắng
Cabin lái:
ca-bin ban ngày

Chi tiết về đề nghị

ID tin đăng:
A23296269
Cập nhật:
lần cuối vào ngày 06.11.2026

Mô tả

= Additional options and accessories =

- 2 air-suspended seats
Csdpfxo Ah Tkqe Anljri
- Adaptive cruise control (ACC)
- Alarm system
- Leaf spring suspension
- Brake booster
- Roof spoiler
- Speed limiter
- Speed limiter
- Intelligent tachograph Gen2 v2
- Air conditioning
- Air suspension
- Particle filter
- Radio/CD player
- Side door
- Sun visor
- Mirror heating
- Lane departure warning system
- Stability control
- Auxiliary heating system

= Notes =

DAF LF 230
12 tons
Dhollandia 1500 kg
296,533 km
2021
Smart Tacho 2
Euro 6-D
4x2
TÜV/MOT/APK valid until 09-2027
Truck, Belgium

Chassis number: XLRAEL1700L510898

Video of the truck (YouTube):

EXPORT SERVICES
—————
• NL transit registration/license plates with insurance for 14 days
• Austrian transit approval/license plates with insurance for 21 days
• Transport to any port in the Netherlands and Belgium
• Truck transport with trailer

The prices for export services are exclusive of the offer price. Please contact us for further information.

No rights can be derived from incorrect information in the advertisement. GEERTS Trucks & Trailers always strives to ensure the accuracy of all information.

GEERTS Trucks & Trailers / GEERTS Nederland B.V.

Spoorlaan Noord 17
5121 WV Rijen
The Netherlands

Tin đăng này được dịch tự động. Có thể có lỗi dịch thuật.

Nhà cung cấp

Đã đăng ký từ: 2016

23 Quảng cáo trực tuyến

Gọi điện

Gửi yêu cầu

đấtus 
Đức
Áo
Thụy Sĩ
Hoa Kỳ
Vương quốc Anh
Pháp
Bỉ
Tây Ban Nha
Mexico
Ý
Hà Lan
Ba Lan
Liên bang Nga
Belarus (Cộng hòa Belarus)
Ukraina
Estonia
Thổ Nhĩ Kỳ
New Zealand
Ai-len
Cộng hòa Séc
Đan Mạch
Phần Lan
Thụy Điển
Na Uy
Luxembourg
Hy Lạp
Litva
Latvia
Iceland
Bồ Đào Nha
Braxin
Venezuela
Argentina
Hungary
Slovakia
Rumani
Moldova
Slovenia
Serbia
Montenegro
Albania
Croatia
Bulgaria
Bắc Macedonia
Bosnia và Hercegovina
Israel
Ai Cập
Ma-rốc
Ấn Độ
Indonesia
Hàn Quốc
Nhật Bản
Thái Lan
Malaysia
Việt Nam
Trung Quốc, Cộng hòa Nhân dân
Đài Loan
Iran
Bangladesh
Lưu ý: Yêu cầu của bạn sẽ được chuyển tới tất cả người bán trong danh mục máy móc. Nhờ vậy, bạn có thể nhận được rất nhiều lời đề nghị.
Không thể gửi yêu cầu. Vui lòng thử lại sau.

Điện thoại & Fax

+31 161 2... quảng cáo