Iveco Daily 50C18 3.0L 180 mã lực | Chiều dài cơ sở 3.750 mm | Hộp số sàn | Camera | Kiểm soát hành
Iveco Daily 50C18 3.0L 180pk | W3750 | Handgeschakel...

Tình trạng
Đã qua sử dụng
Vị trí
ALMKERK Hà Lan
Iveco Daily 50C18 3.0L 180 mã lực | Chiều dài cơ sở 3.750 mm | Hộp số sàn | Camera | Kiểm soát hành  Iveco Daily 50C18  3.0L 180pk | W3750 | Handgeschakel...
Iveco Daily 50C18 3.0L 180 mã lực | Chiều dài cơ sở 3.750 mm | Hộp số sàn | Camera | Kiểm soát hành  Iveco Daily 50C18  3.0L 180pk | W3750 | Handgeschakel...
Iveco Daily 50C18 3.0L 180 mã lực | Chiều dài cơ sở 3.750 mm | Hộp số sàn | Camera | Kiểm soát hành  Iveco Daily 50C18  3.0L 180pk | W3750 | Handgeschakel...
Iveco Daily 50C18 3.0L 180 mã lực | Chiều dài cơ sở 3.750 mm | Hộp số sàn | Camera | Kiểm soát hành  Iveco Daily 50C18  3.0L 180pk | W3750 | Handgeschakel...
Iveco Daily 50C18 3.0L 180 mã lực | Chiều dài cơ sở 3.750 mm | Hộp số sàn | Camera | Kiểm soát hành  Iveco Daily 50C18  3.0L 180pk | W3750 | Handgeschakel...
Iveco Daily 50C18 3.0L 180 mã lực | Chiều dài cơ sở 3.750 mm | Hộp số sàn | Camera | Kiểm soát hành  Iveco Daily 50C18  3.0L 180pk | W3750 | Handgeschakel...
Iveco Daily 50C18 3.0L 180 mã lực | Chiều dài cơ sở 3.750 mm | Hộp số sàn | Camera | Kiểm soát hành  Iveco Daily 50C18  3.0L 180pk | W3750 | Handgeschakel...
Iveco Daily 50C18 3.0L 180 mã lực | Chiều dài cơ sở 3.750 mm | Hộp số sàn | Camera | Kiểm soát hành  Iveco Daily 50C18  3.0L 180pk | W3750 | Handgeschakel...
Iveco Daily 50C18 3.0L 180 mã lực | Chiều dài cơ sở 3.750 mm | Hộp số sàn | Camera | Kiểm soát hành  Iveco Daily 50C18  3.0L 180pk | W3750 | Handgeschakel...
Iveco Daily 50C18 3.0L 180 mã lực | Chiều dài cơ sở 3.750 mm | Hộp số sàn | Camera | Kiểm soát hành  Iveco Daily 50C18  3.0L 180pk | W3750 | Handgeschakel...
Iveco Daily 50C18 3.0L 180 mã lực | Chiều dài cơ sở 3.750 mm | Hộp số sàn | Camera | Kiểm soát hành  Iveco Daily 50C18  3.0L 180pk | W3750 | Handgeschakel...
Iveco Daily 50C18 3.0L 180 mã lực | Chiều dài cơ sở 3.750 mm | Hộp số sàn | Camera | Kiểm soát hành  Iveco Daily 50C18  3.0L 180pk | W3750 | Handgeschakel...
Iveco Daily 50C18 3.0L 180 mã lực | Chiều dài cơ sở 3.750 mm | Hộp số sàn | Camera | Kiểm soát hành  Iveco Daily 50C18  3.0L 180pk | W3750 | Handgeschakel...
Iveco Daily 50C18 3.0L 180 mã lực | Chiều dài cơ sở 3.750 mm | Hộp số sàn | Camera | Kiểm soát hành  Iveco Daily 50C18  3.0L 180pk | W3750 | Handgeschakel...
Iveco Daily 50C18 3.0L 180 mã lực | Chiều dài cơ sở 3.750 mm | Hộp số sàn | Camera | Kiểm soát hành  Iveco Daily 50C18  3.0L 180pk | W3750 | Handgeschakel...
more Images
Iveco Daily 50C18  3.0L 180pk | W3750 | Handgeschakel...
Iveco Daily 50C18  3.0L 180pk | W3750 | Handgeschakel...
Iveco Daily 50C18  3.0L 180pk | W3750 | Handgeschakel...
Iveco Daily 50C18  3.0L 180pk | W3750 | Handgeschakel...
Iveco Daily 50C18  3.0L 180pk | W3750 | Handgeschakel...
Iveco Daily 50C18  3.0L 180pk | W3750 | Handgeschakel...
Iveco Daily 50C18  3.0L 180pk | W3750 | Handgeschakel...
Iveco Daily 50C18  3.0L 180pk | W3750 | Handgeschakel...
Iveco Daily 50C18  3.0L 180pk | W3750 | Handgeschakel...
Iveco Daily 50C18  3.0L 180pk | W3750 | Handgeschakel...
Iveco Daily 50C18  3.0L 180pk | W3750 | Handgeschakel...
Iveco Daily 50C18  3.0L 180pk | W3750 | Handgeschakel...
Iveco Daily 50C18  3.0L 180pk | W3750 | Handgeschakel...
Iveco Daily 50C18  3.0L 180pk | W3750 | Handgeschakel...
Iveco Daily 50C18  3.0L 180pk | W3750 | Handgeschakel...

Giá & Vị trí

Vị trí:
ALMKERK, Hà Lan Hà Lan
Gọi điện

Chi tiết kỹ thuật

Động cơ và hộp số

Loại nhiên liệu:
diesel
Loại truyền động bánh răng:
cơ khí
Phát thải CO₂:
372 g/km
Nhiên liệu:
diesel
Số lượng số truyền động:
6

Thiết bị

Apple CarPlay Điều hòa không khí Kiểm soát hành trình Trợ lực lái Khóa trung tâm Khớp nối rơ-moóc

Tính năng an toàn

Túi khí ABS Kiểm soát lực kéo

Tài liệu và chứng nhận

Hạng mục khí thải:
Euro 6

Thông tin chi tiết

Số km đã đi:
200 km
Công suất:
129 kW (175,39 mã lực)
Đăng ký lần đầu:
12/2024
Màu sắc:
xanh lam
Số chỗ ngồi:
3

Chi tiết về đề nghị

ID tin đăng:
A23359136
Số tham chiếu:
BD-977-K
Cập nhật:
lần cuối vào ngày 19.11.2026

Mô tả

= Additional Options and Accessories =

- Passenger airbag
- Third brake light
- Driver airbag
- Remote central locking
- Height-adjustable steering wheel
- Leather steering wheel
- Leather gear knob
- Multifunctional steering wheel
- Rearview camera
- Immobilizer

= Additional Information =

Number of doors: 2
Number of cylinders: 4
Engine displacement: 2,998 cc
Unladen weight: 2,404 kg
Ijds Ak Nzaspfx Adhotp
Payload: 2,796 kg
Gross vehicle weight (GVW): 5,200 kg
VAT/Differential tax: VAT deductible
Manufacturer: IVECO Schouten Used B.V. / Altena Trucks B.V. Almweg 4 4286LG ALMKERK, NL

Tin đăng này được dịch tự động. Có thể có lỗi dịch thuật.

Nhà cung cấp

Đã đăng ký từ: 2015

56 Quảng cáo trực tuyến

Gọi điện

Gửi yêu cầu

đấtus 
Đức
Áo
Thụy Sĩ
Hoa Kỳ
Vương quốc Anh
Pháp
Bỉ
Tây Ban Nha
Mexico
Ý
Hà Lan
Ba Lan
Liên bang Nga
Belarus (Cộng hòa Belarus)
Ukraina
Estonia
Thổ Nhĩ Kỳ
New Zealand
Ai-len
Cộng hòa Séc
Đan Mạch
Phần Lan
Thụy Điển
Na Uy
Luxembourg
Hy Lạp
Litva
Latvia
Iceland
Bồ Đào Nha
Braxin
Venezuela
Argentina
Hungary
Slovakia
Rumani
Moldova
Slovenia
Serbia
Montenegro
Albania
Croatia
Bulgaria
Bắc Macedonia
Bosnia và Hercegovina
Israel
Ai Cập
Ma-rốc
Ấn Độ
Indonesia
Hàn Quốc
Nhật Bản
Thái Lan
Malaysia
Việt Nam
Trung Quốc, Cộng hòa Nhân dân
Đài Loan
Iran
Bangladesh
Lưu ý: Yêu cầu của bạn sẽ được chuyển tới tất cả người bán trong danh mục máy móc. Nhờ vậy, bạn có thể nhận được rất nhiều lời đề nghị.
Không thể gửi yêu cầu. Vui lòng thử lại sau.

Điện thoại & Fax

+31 183 2... quảng cáo