Farizon SV | L2H2 | Hoàn toàn chạy điện | 83 kWh | Móc kéo 2.000 kg | Cửa sau mở 270 độ | Camera 360
Farizon SV | L2H2 | Volledig elektrisch | 83 kWh | Trek...

VB chưa bao gồm thuế GTGT
51.250 €
Tình trạng
Mới
Vị trí
Barendrecht Hà Lan
Farizon SV | L2H2 | Hoàn toàn chạy điện | 83 kWh | Móc kéo 2.000 kg | Cửa sau mở 270 độ | Camera 360 Farizon SV | L2H2 | Volledig elektrisch | 83 kWh | Trek...
Farizon SV | L2H2 | Hoàn toàn chạy điện | 83 kWh | Móc kéo 2.000 kg | Cửa sau mở 270 độ | Camera 360 Farizon SV | L2H2 | Volledig elektrisch | 83 kWh | Trek...
Farizon SV | L2H2 | Hoàn toàn chạy điện | 83 kWh | Móc kéo 2.000 kg | Cửa sau mở 270 độ | Camera 360 Farizon SV | L2H2 | Volledig elektrisch | 83 kWh | Trek...
Farizon SV | L2H2 | Hoàn toàn chạy điện | 83 kWh | Móc kéo 2.000 kg | Cửa sau mở 270 độ | Camera 360 Farizon SV | L2H2 | Volledig elektrisch | 83 kWh | Trek...
Farizon SV | L2H2 | Hoàn toàn chạy điện | 83 kWh | Móc kéo 2.000 kg | Cửa sau mở 270 độ | Camera 360 Farizon SV | L2H2 | Volledig elektrisch | 83 kWh | Trek...
Farizon SV | L2H2 | Hoàn toàn chạy điện | 83 kWh | Móc kéo 2.000 kg | Cửa sau mở 270 độ | Camera 360 Farizon SV | L2H2 | Volledig elektrisch | 83 kWh | Trek...
Farizon SV | L2H2 | Hoàn toàn chạy điện | 83 kWh | Móc kéo 2.000 kg | Cửa sau mở 270 độ | Camera 360 Farizon SV | L2H2 | Volledig elektrisch | 83 kWh | Trek...
Farizon SV | L2H2 | Hoàn toàn chạy điện | 83 kWh | Móc kéo 2.000 kg | Cửa sau mở 270 độ | Camera 360 Farizon SV | L2H2 | Volledig elektrisch | 83 kWh | Trek...
Farizon SV | L2H2 | Hoàn toàn chạy điện | 83 kWh | Móc kéo 2.000 kg | Cửa sau mở 270 độ | Camera 360 Farizon SV | L2H2 | Volledig elektrisch | 83 kWh | Trek...
more Images
Farizon SV | L2H2 | Volledig elektrisch | 83 kWh | Trek...
Farizon SV | L2H2 | Volledig elektrisch | 83 kWh | Trek...
Farizon SV | L2H2 | Volledig elektrisch | 83 kWh | Trek...
Farizon SV | L2H2 | Volledig elektrisch | 83 kWh | Trek...
Farizon SV | L2H2 | Volledig elektrisch | 83 kWh | Trek...
Farizon SV | L2H2 | Volledig elektrisch | 83 kWh | Trek...
Farizon SV | L2H2 | Volledig elektrisch | 83 kWh | Trek...
Farizon SV | L2H2 | Volledig elektrisch | 83 kWh | Trek...
Farizon SV | L2H2 | Volledig elektrisch | 83 kWh | Trek...

Giá & Vị trí

VB chưa bao gồm thuế GTGT
51.250 €
Vị trí:
Barendrecht, Hà Lan Hà Lan
Gọi điện

Chi tiết kỹ thuật

Kích thước và trọng lượng

Tổng chiều dài:
5.490 mm
Tổng chiều rộng:
1.980 mm
Tổng chiều cao:
2.180 mm

Động cơ và hộp số

Loại nhiên liệu:
điện
Loại truyền động bánh răng:
tự động
Nhiên liệu:
điện

Trục và bánh xe

Cấu hình trục:
4x2
Chiều dài cơ sở:
36.000 mm

Thiết bị

Điều hòa không khí Kiểm soát hành trình Trợ lực lái Khóa trung tâm Khớp nối rơ-moóc Điều chỉnh cửa sổ điện Bluetooth

Thông tin chi tiết

Số km đã đi:
10 km
Công suất:
170 kW (231,14 mã lực)
Màu sắc:
trắng
Số chỗ ngồi:
3
Cabin lái:
ca-bin ban ngày

Chi tiết về đề nghị

ID tin đăng:
A20901072
Số tham chiếu:
Farizon L2H2
Cập nhật:
lần cuối vào ngày 26.10.2026

Mô tả

= Additional Options and Accessories =

- 2-pedal control
- Adaptive cruise control
- Rear work lights
- Heated mirrors
- DAB radio
- Parking assist
- Windshield
- Enclosed cab
- Air conditioning
- Radio/CD player
- Rain sensor
- Lane keeping assist

= Additional Information =

General Information
Number of doors: 5
Year of manufacture: 2026
Year of construction: 2026

Axle Configuration
Front axle: Steered

Weights
Unladen weight: 2,300 kg
Payload: 1,200 kg
GVW: 3,500 kg
Max. towing capacity: 2,000 kg (unbraked 750 kg)

Functional
Height of loading area: 55 cm

Condition
Overall condition: very good
Technical condition: very good
Optical condition: very good

Nlodpfx Aijx S Nhue Deh
Further information
Please contact Maarten van Marion for more information.

= Company Information =

You can find our complete range of products here: /

Tin đăng này được dịch tự động. Có thể có lỗi dịch thuật.

Nhà cung cấp

Trực tuyến lần cuối: Hôm qua

Đã đăng ký từ: 2014

28 Quảng cáo trực tuyến

Gọi điện

Gửi yêu cầu

đấtus 
Đức
Áo
Thụy Sĩ
Hoa Kỳ
Vương quốc Anh
Pháp
Bỉ
Tây Ban Nha
Mexico
Ý
Hà Lan
Ba Lan
Liên bang Nga
Belarus (Cộng hòa Belarus)
Ukraina
Estonia
Thổ Nhĩ Kỳ
New Zealand
Ai-len
Cộng hòa Séc
Đan Mạch
Phần Lan
Thụy Điển
Na Uy
Luxembourg
Hy Lạp
Litva
Latvia
Iceland
Bồ Đào Nha
Braxin
Venezuela
Argentina
Hungary
Slovakia
Rumani
Moldova
Slovenia
Serbia
Montenegro
Albania
Croatia
Bulgaria
Bắc Macedonia
Bosnia và Hercegovina
Israel
Ai Cập
Ma-rốc
Ấn Độ
Indonesia
Hàn Quốc
Nhật Bản
Thái Lan
Malaysia
Việt Nam
Trung Quốc, Cộng hòa Nhân dân
Đài Loan
Iran
Bangladesh
Lưu ý: Yêu cầu của bạn sẽ được chuyển tới tất cả người bán trong danh mục máy móc. Nhờ vậy, bạn có thể nhận được rất nhiều lời đề nghị.
Không thể gửi yêu cầu. Vui lòng thử lại sau.

Điện thoại & Fax

+31 180 2... quảng cáo
Những tin rao vặt này cũng có thể bạn quan tâm.
Quảng cáo nhỏ
Farizon SV | L2H1 | Hoàn toàn chạy điện | 83 kWh | Móc kéo 2.000 kg | Cửa sau mở 270 độ | Camera 360 Farizon SV | L2H1 | Volledig elektrisch | 83 kWh | Trek...
Farizon SV | L2H1 | Hoàn toàn chạy điện | 83 kWh | Móc kéo 2.000 kg | Cửa sau mở 270 độ | Camera 360 Farizon SV | L2H1 | Volledig elektrisch | 83 kWh | Trek...
Farizon SV | L2H1 | Hoàn toàn chạy điện | 83 kWh | Móc kéo 2.000 kg | Cửa sau mở 270 độ | Camera 360 Farizon SV | L2H1 | Volledig elektrisch | 83 kWh | Trek...
Farizon SV | L2H1 | Hoàn toàn chạy điện | 83 kWh | Móc kéo 2.000 kg | Cửa sau mở 270 độ | Camera 360 Farizon SV | L2H1 | Volledig elektrisch | 83 kWh | Trek...
Farizon SV | L2H1 | Hoàn toàn chạy điện | 83 kWh | Móc kéo 2.000 kg | Cửa sau mở 270 độ | Camera 360 Farizon SV | L2H1 | Volledig elektrisch | 83 kWh | Trek...
Farizon SV | L2H1 | Hoàn toàn chạy điện | 83 kWh | Móc kéo 2.000 kg | Cửa sau mở 270 độ | Camera 360 Farizon SV | L2H1 | Volledig elektrisch | 83 kWh | Trek...
Farizon SV | L2H1 | Hoàn toàn chạy điện | 83 kWh | Móc kéo 2.000 kg | Cửa sau mở 270 độ | Camera 360 Farizon SV | L2H1 | Volledig elektrisch | 83 kWh | Trek...
Farizon SV | L2H1 | Hoàn toàn chạy điện | 83 kWh | Móc kéo 2.000 kg | Cửa sau mở 270 độ | Camera 360 Farizon SV | L2H1 | Volledig elektrisch | 83 kWh | Trek...
Farizon SV | L2H1 | Hoàn toàn chạy điện | 83 kWh | Móc kéo 2.000 kg | Cửa sau mở 270 độ | Camera 360 Farizon SV | L2H1 | Volledig elektrisch | 83 kWh | Trek...
more images
Hà Lan Barendrecht
9.707 km
Farizon SV | L2H1 | Hoàn toàn chạy điện | 83 kWh | Móc kéo 2.000 kg | Cửa sau mở 270 độ | Camera 360
FarizonSV | L2H1 | Volledig elektrisch | 83 kWh | Trek...
Gọi điện